根据《关于做好第二届农业机械化摄影作品征集工作的通知》(桂农机办[2013]26号)精神,截止2013年9月30日,共征集到摄影作品1025幅。此次摄影作品评审组由广西大画幅摄影协会凌涛、沈伟荣、蓝建强三位摄影专家及组委会办公室副主任黄志华一起组成。经评审,评出特等奖1名、一等奖3名、二等奖5名、三等奖10名和优秀奖26名,共45名。现公示如下:
序号 | 获奖等次 | 作品名称 | 作者 | 作者单位 | 备注 |
1 | 特等(1名) | 抢种(组照) | 闭健辉 | 百色市农机局 | |
2 | 一等 | 推广蔬菜移栽机 | 李卫 | 百色市右江区政协 | |
3 | 收割机韵律(组照) | 李家树 | 柳州城区公路管理局 | ||
4 | 香炉山田园风光 | 陆晓波 | 全州县农机局 | ||
5 | 二等 | 撒药 | 罗潮赤 | ||
6 | 办理农机购置补贴 | 何健银 | 藤县农机局 | ||
7 | 比试 | 周祥 | 自治区农机局 | ||
8 | 我是小明星 | 罗爱群 | 宜州市农机局 | ||
9 | 斗牛场上 | 谢振德 | 桂林市农机校 | ||
10 | 三等 | 抽水(组照) | 周开强 | 贵港动力有限公司 | |
11 | 享受阳光 | 黄振国 | 梧州市文联 | ||
12 | 村庆 | 梁武 | 钦州市农机局 | ||
13 | 画里村庄 | 罗爱群 | 宜州市农机局 | ||
14 | 步调一致 | 梁武 | 钦州市农机局 | ||
15 | 侗寨百家宴 | 李家树 | 柳州城区公路管理局 | ||
16 | 又是一个丰收年 | 颜忠 | 来宾市公路管理处 | ||
17 | 轮换角色 | 庞永刚 | 靖西县广播电视局 | ||
18 | 春耕服务队 | 陆晓波 | 全州县农机局 | ||
19 | 贵港市延塘农机作社育秧中心 | 黄文莲 | 自治区农机局 | ||
20 | 鼓励 | 收耦机械展风采(组照) | 梁灿芳 | ||
21 | 女机手的风采 | 闭健辉 | 百色市农机局 | ||
22 | 耕韵 | 谢振德 | 桂林市农机校 | ||
23 | 和谐相处 | 梁武 | 钦州市农机局 | ||
24 | 锦绣田园 | 廖燕东 | 武宣供电公司 | ||
25 | 漓江渔歌 | 谢振德 | 桂林市农机校 | ||
26 | 汽牛开幕 | 梁武 | 钦州市农机局 | ||
27 | 水城印象 | 罗潮赤 | |||
28 | 壮乡织锦 | 廖燕东 | 武宣供电公司 | ||
29 | 春耕 | 张之军 | |||
30 | 机械化灌溉 | 梁红卫 | 百色市右江区政协 | ||
31 | 山村晨曦 | 李家树 | 柳州城区公路管理局 | ||
32 | 精准作业 | 韦鸿岸 | 百色高中 | ||
33 | 希望的田野 | 韦鸿岸 | 百色高中 | ||
34 | 高山上的小手扶 | 雷鹤松 | 平南县人民法院 | ||
35 | 春耕主力机队 | 百色市摄影家协会 | |||
36 | 甘蔗机收 | 周祥 | 自治区农机局 | ||
37 | 春插 | 李赞强 | 南丹县农机局 | ||
38 | 春耕 | 陈洪波 | |||
39 | 机歌燕舞 | 党运风 | |||
40 | 机插 | 宜州市农机局 | |||
41 | 黄姚古镇 | 罗爱群 | 宜州市农机局 | ||
42 | 我也要买 | 李赞强 | 南丹县农机局 | ||
43 | 选农机 | 周恩革 | 凤山县委宣传部 | ||
44 | 永恒的主题 | 韦代荣 | 融安县农机局 | ||
45 | 魅力柳州 | 谢振德 | 桂林市农机校 |
感谢摄友们的大力支持,这次收到作品整体水平较高,深得评委的肯定。请各位获奖者尽快与组委会黄文莲(0771-5658258)联系,将获奖作品原件传到下列邮箱:xcb@gxnj.gov.cn,如10日内不传原件,则被视为自动放弃该奖项。凡是用网名投稿获奖的请将真实姓名告知组委会,以便及时颁发证书和奖金。
公示期自即日始7个工作日,即2月20日—2月28日,凡对以上获奖作品有异议者,请及时以书面或口头形式向第二届农业机械化摄影作品征集办公室反映。联系地址:南宁市民主路17号农机摄影作品征集组委会办公室(农机办公楼708室),邮编:530023,联系电话:0771-5658258。
第二届农业机械化摄影作品征集办公室
2014年2月19日
获奖作品:
特等奖(1名):抢种(组照),作者:闭健辉




一等奖(3名):






二等奖(5名):





三等奖(10名):













鼓励奖(26名):



























